KAITEC Tihi in energetsko varčni industrijski vijačni zračni kompresor
Predstavljamo najnovejšo serijo vijačnih zračnih kompresorjev KAITEC, zasnovanih za zagotavljanje neprekosljive zmogljivosti in zanesljivosti v industrijskih okoljih. Ta električni zračni kompresor, opremljen z visoko natančnimi rotorji, zagotavlja odlično učinkovitost, nizek hrup in vibracije.
Serija KAITEC ima direktni pogon, brezhibno delovanje in centrifugalne ventilatorje z nizko hitrostjo, kar zagotavlja maksimalno učinkovitost in minimalni hrup. Kombinacija vhodnega dušilca zvoka ohišja ventilatorja hladilnika olja s spremenljivo frekvenco in vhodnega dušilca zvoka kompresorja zagotavlja vodilni učinek zmanjšanja hrupa v panogi, vrednost hrupa pa znaša le 73 dB pri 132 kW. Ta izjemno tihi napajalnik je vrhunskega razreda in idealen za industrijska okolja, kjer so potrebne nizke ravni hrupa.
Najnovejša generacija visoko učinkovitih vijačnih rotorjev serije SKY neposredno poganja velike rotorje, kar zagotavlja neprekosljivo zmogljivost in zanesljivost. Trojna zasnova z valjastimi in valjčnimi ležaji dodatno poveča vzdržljivost in življenjsko dobo stroja.
Serijo KAITEC je mogoče centralno krmiliti, da se zmanjša sistemski tlak in poraba energije, s čimer se zmanjšajo obratovalni stroški uporabnika. Prav tako se zmanjša uhajanje stisnjenega zraka in vzdržuje konstanten tlak, kar zagotavlja maksimalno učinkovitost v industrijskih okoljih.
Ne glede na to, ali iščete industrijski zračni kompresor za proizvodni, avtomobilski ali gradbeni obrat, je serija KAITEC popolna izbira. S kombinacijo visoke zmogljivosti, nizkega hrupa in energetske učinkovitosti na trgu izstopa kot najboljši vijačni zračni kompresor, ki ga lahko imate.
Če torej želite izkusiti vrhunsko zmogljivost in zanesljivost industrijskih zračnih kompresorjev, je serija KAITEC prava izbira za vas. Kupite ta visokokakovosten stroj še danes in izkusite najboljšo tehnologijo stisnjenega zraka.
| Model | Zmogljivost/tlak (m³/min/Mpa) | Moč (RW) | Hrup (db) | Dolžina (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) | |||
| KHE15 | 2,50/0,8 | 2,2/1,0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3,13/0,7 | 3,10 /0,8 | 2,79/1,0 | 2,25/1,3 | 18,5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3,63/0,7 | 3,58/0,8 | 3,03/1,0 | 2,77/1,3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5,01/0,7 | 4,90/0,8 | 4,05/1,0 | 3,52/1,3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6,35/0,7 | 6,30/0,8 | 5,64/1,0 | 4,01/1,3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12,02/1,0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12,02/1,0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
Kategorije izdelkov
-
Telefon
-
E-pošta
-
WhatsApp
WhatsApp







