KAITEC Tih in energetsko varčen industrijski vijačni zračni kompresor
Predstavljamo najnovejšo serijo vijačnih zračnih kompresorjev KAITEC, zasnovanih za zagotavljanje neprimerljive zmogljivosti in zanesljivosti v industrijskih okoljih. Ta električni zračni kompresor, opremljen z visoko natančnimi rotorji, zagotavlja odlično učinkovitost, nizko raven hrupa in vibracij.
Serija KAITEC ima direktni pogon, hrup brez menjalnika, centrifugalne ventilatorje z nizko hitrostjo, ki zagotavljajo največjo učinkovitost in minimalen hrup. Kombinacija vstopnega dušilca ohišja ventilatorja hladilnika olja s spremenljivo frekvenco in vstopnega dušilca kompresorja zagotavlja najboljši učinek zmanjšanja hrupa v panogi, vrednost hrupa pa je le 73 dB pri 132 kW. Ta izjemno tihi napajalnik je vrhunskega in idealen za industrijska okolja, kjer so potrebne nizke ravni hrupa.
Najnovejša generacija visoko učinkovitih vijačnih rotorjev serije SKY neposredno poganja velike rotorje, kar zagotavlja neprimerljivo zmogljivost in zanesljivost. Trojna zasnova s cilindričnimi in valjčnimi ležaji dodatno povečuje vzdržljivost in življenjsko dobo stroja.
Serijo KAITEC je mogoče centralno krmiliti za zmanjšanje sistemskega tlaka in porabe energije, s čimer se zmanjšajo uporabniški stroški delovanja. Zmanjšuje tudi puščanje stisnjenega zraka in vzdržuje stalen tlak, kar zagotavlja največjo učinkovitost v industrijskih okoljih.
Ne glede na to, ali iščete industrijski zračni kompresor za proizvodni, avtomobilski ali gradbeni obrat, je serija KAITEC odlična izbira. S kombinacijo visoke zmogljivosti, nizkega hrupa in energetske učinkovitosti na trgu izstopa kot najboljši vijačni zračni kompresor, ki ga lahko imate.
Če torej želite izkusiti vrhunsko zmogljivost in zanesljivost industrijskih zračnih kompresorjev, je serija KAITEC odlična izbira za vas. Kupite ta visokokakovosten stroj še danes in izkusite najboljše v tehnologiji stisnjenega zraka.
Model | Kapaciteta/tlak (m³/min/Mpa) | Moč (RW) | Hrup (db) | Dolžina (mm) | širina (mm) | Višina (mm) | |||
KHE15 | 2,50/0,8 | 2,2/1,0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
KHE18 | 3,13/0,7 | 3,10 /0,8 | 2,79/1,0 | 2,25/1,3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
KHE22 | 3,63/0,7 | 3,58/0,8 | 3,03/1,0 | 2,77/1,3 | 22 | 67 | |||
KHE30 | 5,01/0,7 | 4,90/0,8 | 4,05/1,0 | 3,52/1,3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
KHE37 | 6,35/0,7 | 6,30/0,8 | 5,64/1,0 | 4,01/1,3 | 37 | 69 | |||
KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12,02/1,0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12,02/1,0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 |
Kategorije izdelkov
-
Telefon
-
E-pošta
-
WhatsApp
WhatsApp